要介護認定をこれから受けられる方、または申請中の方も気軽にご相談ください!
経管栄養(胃瘻) | ○ | 全身状態により受入れ出来ない場合もあります。 |
---|---|---|
経管栄養(鼻腔) | × | 施設での管理体制が確立されていないため、受入出来ません。 |
気管切開 | × | 施設での管理体制が確立されていないため、受入出来ません。 |
酸素療法 | ○ | 全身状態を確認の上、判断いたします。 |
インシュリン注射 | ○ | 全身状態を確認の上、判断いたします。 |
カテーテル等 | ○ | 自己抜去が頻回な方は受入出来ません。 |
痰吸引 | ○ | 全身状態を確認の上、判断いたします。 |
人工透析 | × | 施設での管理体制が確立されていないため、受入出来ません。 |
褥瘡 | ○ | 傷の状態や状況により判断いたします。 |
人工肛門 | ○ | 事前相談が必要です。 |
中心静脈栄養 | × | 施設での管理体制が確立されていないため、受入出来ません。 |
特別養護老人ホーム 姫島みずほ苑 へのご入居は下記の流れとなります。
ご入居のご相談はお電話又はメール、施設見学も随時受け付けていますので
お気軽にご相談ください。
当施設まで入居申し込み資料をご請求ください。
(電話、来苑) ご質問などがございましたら、ケアマネージャーがお答えします。
ご連絡を頂けましたら、パンフレットを含め書類一式を郵送でお送りしております。
お気軽にお問合せください。
緊急性に応じ、事前に面談にお伺いします。
事前面談の資料を基にして、入居の優先度を決定します。
大阪市職員、外部の方々をお招きしてご意見を伺いながら公平に審査しています。
その後、家族様へ入居決定である旨をお知らせし、健康診断書のご用意をお願いしています。
健康診断書を当施設へ提出していただき、入居までの間待機していただきます。
空床が発生しましたら、ご連絡させていただき、入居日の調整をさせていただきます。
特別養護老人ホームの利用料は、次の4項目です。
※日常生活費はレクリエーション費・個別利用による電気代・趣味・嗜好や生活において個人的に使用されたもの、医療費・お薬代・理美容費等があります。
介護保険負担割合 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
要介護1 | 27,269 | 54,539 | 81,808 |
要介護2 | 29,778 | 59,556 | 89,334 |
要介護3 | 32,470 | 64,941 | 97,412 |
要介護4 | 35,015 | 70,031 | 105,047 |
要介護5 | 37,487 | 74,975 | 112,463 |
※看護体制、夜勤職員配置、日常生活継続支援、個別機能訓練等の一部の加算に係る負担分を含みます。
※条件により追加算定される加算があります。
利用者負担段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 |
---|---|---|---|---|
食費 | 12,090 | 20,150 | 42,160 | 48,980 |
居住費 | 25,420 | 40,610 | 40,610 | 68,200 |
介護保険負担割合 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
利用者負担段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | 第4段階 | 第4段階 |
要介護1 | 64,779 | 88,029 | 110,039 | 144,449 | 171,719 | 198,988 |
要介護2 | 67,288 | 90,538 | 112,548 | 146,958 | 176,736 | 206,514 |
要介護3 | 69,980 | 93,230 | 115,240 | 149,650 | 182,121 | 214,592 |
要介護4 | 72,525 | 95,775 | 117,785 | 152,195 | 187,211 | 222,227 |
要介護5 | 74,997 | 98,247 | 120,257 | 154,667 | 192,155 | 229,643 |
所得や資産等(預貯金含む)が一定水準以下の人は、負担限度額を超えた分の居住費および食費が介護保険から支給されます。
この適用を受けるには、前もって市区町村に届け出て「負担限度額認定」を受けなければならないのでご注意ください。
第1段階 | 生活保護受給者、または老齢福祉年金を受給していて、世帯全員及び配偶者(注1)が住民税非課税の方 |
---|---|
第2段階 | 本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金と課税年金収入の合計額が80万以下の方 |
第3段階(1) | 世帯全員が住民税非課税で、本人の課税対象年金収入額+合計所得金額+非課税年金収入額が80万円を超え120万以下の方 |
第3段階(2) | 世帯全員が住民税非課税で、本人の課税対象年金収入額+合計所得金額+非課税年金収入額が120万を超える方 |
第4段階 | 上記以外の方 |
〒555-0033
大阪市西淀川区姫島 5-11-24
TEL : 06-6477-0050