「ショートステイ」とは、ご自宅でご家族から介護を受けている方が、ある理由で短期間だけ施設で介護サービスを受けることをいいます。ある理由というのは、要介護者が退院後に自宅で生活するのは不安があるという場合や、他の施設の利用待ちをしているという場合が該当します。そのうえ、在宅で介護を行っている方が数日間自宅を離れる場合や、ご家族の身体的・精神的負担を和らげるためという理由で、ショートステイを利用する方もいらっしゃいます。
経管栄養(胃瘻) | ○ | 全身状態により受入れ出来ない場合もあります。 |
---|---|---|
経管栄養(鼻腔) | × | 施設での管理体制が確立されていないため、受入出来ません。 |
気管切開 | × | 施設での管理体制が確立されていないため、受入出来ません。 |
酸素療法 | ○ | 全身状態を確認の上、判断いたします。 |
インシュリン注射 | ○ | 全身状態を確認の上、判断いたします。 |
カテーテル等 | ○ | 自己抜去が頻回な方は受入出来ません。 |
痰吸引 | ○ | 全身状態を確認の上、判断いたします。 |
人工透析 | × | 施設での管理体制が確立されていないため、受入出来ません。 |
褥瘡 | ○ | 傷の状態や状況により判断いたします。 |
人工肛門 | ○ | 事前相談が必要です。 |
中心静脈栄養 | × | 施設での管理体制が確立されていないため、受入出来ません。 |
ショートステイご利用は下記の流れとなります。
ご利用のご相談はお電話又はメール、施設見学も随時受け付けていますので
お気軽にご相談ください。
当施設まで利用申し込み資料をご請求ください。
(電話、来苑) ご質問などがございましたら、ケアマネージャーがお答えします。
空床が発生しましたら、ご連絡させていただき、利用日の調整をさせていただきます。
特別養護老人ホームの利用料は、次の4項目です。
※送迎を利用される場合は片道213円(2割負担の場合425円)必要となります。
介護保険負担割合 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
要介護1 | 888 | 1,777 | 2,666 |
要介護2 | 971 | 1,943 | 2,914 |
要介護3 | 1,060 | 2,121 | 3,182 |
要介護4 | 1,145 | 2,291 | 3,436 |
要介護5 | 1,226 | 2,452 | 3,678 |
※看護体制、夜勤職員配置、日常生活継続支援等の一部の加算に係る負担分を含みます。
利用者負担段階 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 |
---|---|---|---|---|---|
食費 | 300 | 600 | 1,000 | 1,300 | 1,580 |
居住費 | 820 | 820 | 1,310 | 1,310 | 2,200 |
介護保険負担割合 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
利用者負担段階 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | 第4段階 | 第4段階 |
要介護1 | 2,008 | 2,308 | 3,198 | 3,498 | 4,688 | 5,577 | 6,446 |
要介護2 | 2,091 | 2,391 | 3,281 | 3,581 | 4,751 | 5,723 | 6,694 |
要介護3 | 2,180 | 2,480 | 3,370 | 3,670 | 4,840 | 5,901 | 6,962 |
要介護4 | 2,265 | 2,565 | 3,455 | 3,755 | 4,925 | 6,071 | 7,216 |
要介護5 | 2,346 | 2,646 | 3,536 | 3,836 | 5,006 | 6,232 | 7,458 |
所得や資産等(預貯金含む)が一定水準以下の人は、負担限度額を超えた分の居住費および食費が介護保険から支給されます。
この適用を受けるには、前もって市区町村に届け出て「負担限度額認定」を受けなければならないのでご注意ください。
第1段階 | 生活保護受給者、または老齢福祉年金を受給していて、世帯全員及び配偶者(注1)が住民税非課税の方 |
---|---|
第2段階 | 本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金と課税年金収入の合計額が80万以下の方 |
第3段階(1) | 世帯全員が住民税非課税で、本人の課税対象年金収入額+合計所得金額+非課税年金収入額が80万円を超え120万以下の方 |
第3段階(2) | 世帯全員が住民税非課税で、本人の課税対象年金収入額+合計所得金額+非課税年金収入額が120万を超える方 |
第4段階 | 上記以外の方 |
〒555-0033
大阪市西淀川区姫島 5-11-24
TEL : 06-6477-0050